Chelated Minall
ABOUT THIS PRODUCT
Each 1 Kg Nutritional Value of :-
| Vitamin A | 1000000 IU |
| Vitamin D3 | 400000 IU |
| Vitamin E | 300 IU |
| Vitamin B12 | 2.4 mg |
| Vitamin K | 0.4 mg |
| Choline Cloride | 60 gm |
| Calcium | 300 gm |
| Phosphorus | 150 gm |
| Manganese | 11 gm |
| Shatavari | 16 gm |
| Lapladine | 6000 mg |
| Iron | 3 gm |
| Copper | 08 gm |
| Cobalt | 200 mg |
| Chromium | 100 mg |
| Selenium | 40 mg |
| DL-Methiorine | 1.920 mg |
| L-lysine Mono HCL | 4.4 mg |
| Zinc | 3000 mg |
| lodine | 400 mg |
| Yeast | 1 gm |
| Carbohydrate | 4000 mg |
Instruction for Usage Recommended Mixing Rate :-
| Large Animal | 50 gm Daily |
| Small Animal | 25 gm Daily or 1 kg-2 kg to mixed in 100 kg feed |